マッチング一覧
全人材 × 全求人のマッチング結果をスコアの高い順に表示しています。
| 順位 | 人材 | 求人 | スコア | 内訳 | 必須スキル適合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山本 亮 推薦システムエンジニア | 推薦システムエンジニア 株式会社コマースエンジン | 99点 | スキル 100 給与 95 レベル 100 働き方 100 | 2 / 2 件 |
| 2 | 高橋 大輔 コンピュータビジョンエンジニア | コンピュータビジョンエンジニア(製造DX) スマートファクトリーAI株式会社 | 98点 | スキル 100 給与 90 レベル 100 働き方 100 | 2 / 2 件 |
| 3 | 伊藤 翔 AIエージェント開発者 | AIエージェント基盤エンジニア 株式会社オートノマス | 98点 | スキル 100 給与 90 レベル 100 働き方 100 | 3 / 3 件 |
| 4 | 渡辺 さくら NLPリサーチエンジニア | 日本語LLM研究開発エンジニア リンガフランカAI株式会社 | 98点 | スキル 100 給与 90 レベル 100 働き方 100 | 3 / 3 件 |
| 5 | 鈴木 美咲 MLOpsエンジニア | MLOpsリードエンジニア テックフロンティア株式会社 | 97点 | スキル 100 給与 88 レベル 100 働き方 100 | 3 / 3 件 |
| 6 | 田中 結衣 生成AIプロダクトエンジニア | 生成AIアプリケーションエンジニア クリエイティブAIラボ株式会社 | 96点 | スキル 100 給与 85 レベル 100 働き方 100 | 3 / 3 件 |
| 7 | 中村 葵 音声AIエンジニア | 音声認識エンジニア ボイステック株式会社 | 96点 | スキル 100 給与 83 レベル 100 働き方 100 | 3 / 3 件 |
| 8 | 伊藤 翔 AIエージェント開発者 | LLMプロダクトエンジニア 株式会社ネクストインテリジェンス | 95点 | スキル 100 給与 78 レベル 100 働き方 100 | 3 / 3 件 |
| 9 | 佐藤 健太 LLMアプリケーションエンジニア | LLMプロダクトエンジニア 株式会社ネクストインテリジェンス | 92点 | スキル 90 給与 85 レベル 100 働き方 100 | 3 / 3 件 |
| 10 | 佐藤 健太 LLMアプリケーションエンジニア | AIエージェント基盤エンジニア 株式会社オートノマス | 84点 | スキル 67 給与 97 レベル 100 働き方 100 | 2 / 3 件 |
| 11 | 高橋 大輔 コンピュータビジョンエンジニア | 音声認識エンジニア ボイステック株式会社 | 80点 | スキル 63 給与 96 レベル 100 働き方 80 | 2 / 3 件 |
| 12 | 田中 結衣 生成AIプロダクトエンジニア | LLMプロダクトエンジニア 株式会社ネクストインテリジェンス | 79点 | スキル 53 給与 100 レベル 100 働き方 100 | 2 / 3 件 |
| 13 | 渡辺 さくら NLPリサーチエンジニア | AIエージェント基盤エンジニア 株式会社オートノマス | 74点 | スキル 60 給与 77 レベル 100 働き方 80 | 2 / 3 件 |
| 14 | 中村 葵 音声AIエンジニア | 日本語LLM研究開発エンジニア リンガフランカAI株式会社 | 73点 | スキル 63 給与 100 レベル 50 働き方 100 | 2 / 3 件 |
| 15 | 中村 葵 音声AIエンジニア | コンピュータビジョンエンジニア(製造DX) スマートファクトリーAI株式会社 | 72点 | スキル 60 給与 75 レベル 100 働き方 60 | 1 / 2 件 |
| 16 | 佐藤 健太 LLMアプリケーションエンジニア | 生成AIアプリケーションエンジニア クリエイティブAIラボ株式会社 | 70点 | スキル 63 給与 45 レベル 100 働き方 100 | 2 / 3 件 |
| 17 | 田中 結衣 生成AIプロダクトエンジニア | AIエージェント基盤エンジニア 株式会社オートノマス | 69点 | スキル 53 給与 100 レベル 50 働き方 100 | 2 / 3 件 |
| 18 | 高橋 大輔 コンピュータビジョンエンジニア | 推薦システムエンジニア 株式会社コマースエンジン | 67点 | スキル 40 給与 75 レベル 100 働き方 100 | 1 / 2 件 |
| 19 | 中村 葵 音声AIエンジニア | MLOpsリードエンジニア テックフロンティア株式会社 | 67点 | スキル 27 給与 100 レベル 100 働き方 100 | 1 / 3 件 |
| 20 | 渡辺 さくら NLPリサーチエンジニア | 音声認識エンジニア ボイステック株式会社 | 66点 | スキル 63 給与 30 レベル 100 働き方 100 | 2 / 3 件 |
| 21 | 渡辺 さくら NLPリサーチエンジニア | LLMプロダクトエンジニア 株式会社ネクストインテリジェンス | 65点 | スキル 53 給与 52 レベル 100 働き方 80 | 2 / 3 件 |
| 22 | 中村 葵 音声AIエンジニア | AIエージェント基盤エンジニア 株式会社オートノマス | 65点 | スキル 27 給与 100 レベル 100 働き方 80 | 1 / 3 件 |
| 23 | 佐藤 健太 LLMアプリケーションエンジニア | MLOpsリードエンジニア テックフロンティア株式会社 | 63点 | スキル 27 給与 100 レベル 100 働き方 60 | 1 / 3 件 |
| 24 | 田中 結衣 生成AIプロダクトエンジニア | 音声認識エンジニア ボイステック株式会社 | 63点 | スキル 27 給与 100 レベル 100 働き方 60 | 1 / 3 件 |
| 25 | 渡辺 さくら NLPリサーチエンジニア | MLOpsリードエンジニア テックフロンティア株式会社 | 63点 | スキル 27 給与 82 レベル 100 働き方 100 | 1 / 3 件 |
| 26 | 高橋 大輔 コンピュータビジョンエンジニア | LLMプロダクトエンジニア 株式会社ネクストインテリジェンス | 62点 | スキル 27 給与 100 レベル 100 働き方 50 | 1 / 3 件 |
| 27 | 伊藤 翔 AIエージェント開発者 | MLOpsリードエンジニア テックフロンティア株式会社 | 62点 | スキル 27 給与 94 レベル 100 働き方 60 | 1 / 3 件 |
| 28 | 伊藤 翔 AIエージェント開発者 | 日本語LLM研究開発エンジニア リンガフランカAI株式会社 | 62点 | スキル 47 給与 100 レベル 50 働き方 60 | 1 / 3 件 |
| 29 | 山本 亮 推薦システムエンジニア | 生成AIアプリケーションエンジニア クリエイティブAIラボ株式会社 | 62点 | スキル 27 給与 100 レベル 100 働き方 50 | 1 / 3 件 |
| 30 | 中村 葵 音声AIエンジニア | LLMプロダクトエンジニア 株式会社ネクストインテリジェンス | 62点 | スキル 27 給与 89 レベル 100 働き方 80 | 1 / 3 件 |
※ 全64件のうち、スコア上位30件のみを表示しています。